
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| GeoInfo | |
|
|
Allgem. GeoInformationen |
|
Geographische Lage von M. |
|
Orte um Metzenseifen |
|
Entfernungen nach M. |
|
Flurnamen Ober-Metz. 1868 |
|
Flurnamen Unter-Metz. 1868 |
|
Adressen 1944 |
|
|
Spezielle Informationen |
|
Naturobjekte |
|
Historische Objekte |
|
Serviceangebote |
|
Häuser in Metzenseifen |
|
Personen |
|
|
Geostatistik |
|
GeoPosition Besucher |
| Entfernungen von Medzev in km/Meilen und Höhendifferenz in m | ||||||
| Land | Ort | Entfernung km/miles | Höhendif- ferenz(m) | Richtung | Homepage | |
| SK | Pockaj | 4 | 2 |   ![]() | E | |
| SK | Stós | 8 | 5 | +178 ![]() | NW | http://www.stos.sk |
| SK | Rudnik | 10 | 6 | +4 ![]() | NE | http://www.rudnik.sk |
| SK | Stos Kupele | 12 | 7 |   ![]() | W | |
| SK | Moldava | 16 | 10 | -95 ![]() | SE | http://www.moldava.sk |
| SK | Smolnik (Kapelle) | 19 | 12 |   ![]() | W | |
| SK | Smolnik | 22 | 14 | +235 ![]() | NE | |
| SK | Mala Ida | 23 | 14 |   ![]() | E | |
| SK | Smolnicka Huta | 26 | 16 |   ![]() | W | |
| SK | Mnisek | 32 | 20 | +166 ![]() | NW | |
| SK | Kosice | 34 | 21 | -108 ![]() | NE | http://www.kosice.sk |
| SK | Helcmanovce | 37 | 23 | +91 ![]() | NW | |
| SK | Prakovce | 41 | 25 | +93 ![]() | N | http://www.prakovce.sk/ |
| SK | Svedlar | 41 | 25 |   ![]() | NW | |
| HU | Tornyosnemeti | 43 | 27 |   ![]() | S | |
| SK | Gelnica | 48 | 30 | +273 ![]() | NE | http://www.gelnica.sk |
| SK | Nalepkovo | 50 | 31 | +292 ![]() | NW | |
| SK | Jaklovce | 53 | 33 | +26 ![]() | NE | http://www.jaklovce.sk |
| SK | Hnlcik | 55 | 34 |   ![]() | NW | |
| SK | Roznava | 58 | 36 | +38 ![]() | SW | |
| SK | Novoveska Huta | 66 | 41 |   ![]() | NW | |
| SK | Presov | 67 | 42 | -85 ![]() | NE | http://www.presov.sk |
| SK | Spisska Nova Ves | 72 | 45 |   ![]() | NW | |
| HU | Miskolc | 80 | 50 |   ![]() | S | |
| SK | Dobsina | 83 | 52 | +243 ![]() | NW | http://www.dobsina.sk |
| SK | Spissky Stvrtok | 84 | 52 |   ![]() | NW | |
| SK | Kezmarok | 98 | 61 | +342 ![]() | NW | http://www.kezmarok.sk |
| SK | Poprad | 99 | 62 |   ![]() | NW | |
| SK | Smokovec | 112 | 70 |   ![]() | NW | |
| SK | Tatranska Kotlina | 127 | 79 |   ![]() | NW | |
| SK | Srbske Pleso | 130 | 81 |   ![]() | NW | |
| SK | Chmelnica | 132 | 82 | +319 ![]() | NW | http://www.chmelnica.sk |
| SK | Zdiar | 133 | 83 |   ![]() | NW | |
| SK | Huncovce | 140 | 87 | +309 ![]() | NW | |
| SK | Lysa Polana | 149 | 93 |   ![]() | NW | |
| PL | Novy Targ | 180 | 112 |   ![]() | NW | |
| HU | Debrecen | 188 | 117 |   ![]() | S | |
| PL | Rabka Zdroj | 198 | 123 |   ![]() | NW | |
| PL | Myslenice | 230 | 143 |   ![]() | NW | |
| HU | Budapest | 256 | 159 |   ![]() | SW | |
| PL | Krakow | 258 | 160 |   ![]() | NW | |
| PL | Gliwice | 359 | 223 |   ![]() | NW | |
| AU | Viden | 455 | 283 |   ![]() | W | |
| PL | Wroclaw | 518 | 322 |   ![]() | NW | |
| PL | Legnica | 590 | 367 |   ![]() | NW | |
| CZ | Praha | 600 | 373 |   ![]() | NW | |
| DE | Forst | 700 | 435 |   ![]() | NW | |
| DE | Berlin | 860 | 534 |   ![]() | NW | |
| DE | München | 885 | 550 |   ![]() | W | |
| DE | Stuttgart | 1105 | 687 |   ![]() | W | |
| USA | Reston/VA | 7300 | 4537 |   ![]() | W | |
| USA | Cleveland/OH | 7600 | 4723 |   ![]() | W | |
| USA | Brooksville/FL | 8700 | 5407 |   ![]() | W | |

