Sitemap | Impressum | Disclaimer | Login
| Deutsch| Slovansky | Magyarul | English | © hs&joh 1996-2025
Follow Please click here - if you like this site (no Facebook link!)   QR-Code www.metzenseifen.de  Die Metzenseifen-Hymne
  Old weapon
title startpage Metzenseifen
Willkommen auf der genealogischen und historischen Website von Metzenseifen
Home
Geschichte
Genealogie
Datenbank
Stammbaum
Kirche
Handwerk
Kultur
GeoInfo
Infos
Stammbaum
GEDCOM
free for all visitors Das GEDCOM-Dateiformat
free for all visitors In Datenbank genutzte GEDCOM-Dateien
free for all visitors Eigene GEDCOM hochladen
Stammbäume horizontal
for registered user only Personen anzeigen
for registered user only Familien anzeigen
for registered user only Person suchen
Stammbäume klassisch
for registered user only 3-Generationen-Darstellung
for registered user only Komplette Stammbäume
Infos aus GEDCOM-Dateien
for registered user only Geburtstagskalender
free for all visitors Geburtsorte (Liste)
Stammbaum ⇒ In Datenbank genutzte GEDCOM-Dateien
In Datenbank genutzte GEDCOM-Dateien
# File Description Filesize (KB) GEDCOM-ID Upload
1 AntoniaEibenFamily.gedContains 57 persons and 30 families. 17,1   2 2013-05-14
2 Moenich-John-Jacob.gedContains 61 persons and 31 families. 23,4   2 2013-05-14
3 Mueller_Metzenseifen_Ancestors.gedContains 4191 persons and 1459 families. 1.168,5   3 2009-02-04
4 iben_born_1734.ged 0,0   3 2023-04-15
5 TH-Metzenseifen-Data.gedContains 6390 persons and 1764 families. 2.292,2   4 2009-02-04
6 MM_Musil-Metzenseifen_Ancestors.gedContains 1755 persons and 574 families. 997,1  10 2009-02-04
7 2022-02-09c.ged 3.770,1  13 2022-02-25
8 Meder_Metzenseifen_Tree.gedContains 68 persons and 23 families. 45,6  119 2009-02-04
9 Kovacs-Family-Tree.gedContains 112 persons and 26 families. 30,4  257 2013-04-04
10 Vlasakovi.ged 23,3  289 2013-12-08
11 Tischler család.ged 7,5  454 2021-02-11

You can upload your Metzenseifen GEDCOM data here