
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genealogie | |
|
|
Nachnamen |
|
Typ. deutsche Nachnamen |
|
Häufigkeit Nachnamen 1857 |
|
Namen, Zunamen, Adressen |
|
Namen Steuerpflichtige 1715 |
|
Der Nachname Eiben |
|
Der Nachname Gedeon |
|
Der Nachname Schürger |
|
|
Genetische Studien |
|
Dokumente zu genet. Studien |
|
|
Genetische Genealogie |
|
DNA, Genetische Genealogie und Verwandtensuche |
| Häufigkeit Nachnamen 1857 | |||
| Ort | Nachname | Familien | Personen |
| UM | Schmer | 13 | |
| UM | Schmidt | 23 | |
| UM | Schmiedl | 66 | |
| OM | Schmotzer | 17 | 80 |
| UM | Schmotzer | 23 | |
| UM | Schneider | 21 | |
| UM | Schuster | 98 | |
| UM | Schwarz | 39 | |
| UM | Schürger | 16 | 119 |
| OM | Schürger | 4 | 14 |
| UM | Sorger | 55 | |
| OM | Stark | 7 | 28 |
| UM | Stefani | 34 | |
| UM | Stromp | 35 | |
| UM | Strömpl | 70 | |
| UM | Tache | 30 | |
| OM | Tache | 1 | 5 |
| UM | Tischler | 23 | 111 |
| OM | Tischler | 1 | 3 |
| OM | Tomasch | 3 | 15 |
| UM | Tomasch | 18 | 91 |
| UM | Trkovszky | 10 | |
| UM | Wagner | 106 | |
| OM | Zawatzky | 3 | 17 |
| « Anfang 1 2 3 4 | |||

