|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Genealogie | |
Nachnamen | |
Typ. deutsche Nachnamen | |
Häufigkeit Nachnamen 1857 | |
Namen, Zunamen, Adressen | |
Namen Steuerpflichtige 1715 | |
Der Nachname Eiben | |
Der Nachname Gedeon | |
Der Nachname Schürger | |
Genetische Studien | |
Dokumente zu genet. Studien | |
Genetische Genealogie | |
DNA, Genetische Genealogie und Verwandtensuche | |
Häufigkeit Nachnamen 1857 | |||
Ort | Nachname | Familien | Personen |
UM | Hoffelder | 10 | |
UM | Holop | 18 | |
UM | Imling | 20 | |
UM | Klein | 10 | |
UM | Koosch | 32 | |
UM | Kovacs | 33 | |
UM | Kozman | 11 | |
OM | Krupitzer | 1 | 8 |
UM | Krupizer | 21 | |
OM | Kund | 1 | 3 |
UM | Kundt | 57 | |
OM | Lang | 3 | 12 |
UM | Ludvig | 22 | |
UM | Malicsky | 25 | |
OM | Mazorlik | 3 | 14 |
OM | Meder | 10 | 49 |
OM | Mertos | 1 | 3 |
UM | Müller | 5 | 25 |
OM | Müller | 3 | 7 |
UM | Müllner | 8 | 46 |
OM | Pataky | 2 | 8 |
UM | Pato | 11 | |
UM | Pflegner | 26 | |
UM | Pimzner | 21 | |
UM | Prestl | 12 | |
« Anfang 1 2 3 4 Ende » |